Руководители сферы образования Кабардино-Балкарии с 1918 года по настоящее время
№ | Фото | Ф. И. О. | Время работы в должности |
1 | Тамбиев Паго Исмаилович | 1918 - 1919 | |
2 | Павлов Василий Григорьевич | 27.04.1920 | |
3 | Катханов Назир Адиль-Гиреевич | 04.05.1920 | |
4 | Энеев Магомет Алиевич |
06.1920 - 04.1921; 01.1922 - 12.1922 |
|
5 | Антаниковский ?. ?. | 05.1921 - ? | |
6 | Хуранов Батый Лукманович | 01.1923 - 02.1925 | |
7 | Камбиев Хамшик Матгериевич | 03.1925 - 1929 | |
8 | Булычёв Александр Петрович | 1929 - 1930 | |
9 | Максидов Казгери Увжукович | 03.1930 - 03.1935 | |
10 | Афаунов Измаил Тулович | 06.1935 - 05.1937 | |
11 | Сибеков Жамалдин Беталович |
23.05.1937-07.1938; 11.1938 - 04.1939 |
|
12 | Хагуров Халид Батокович | 28.07.1938 - 10.1938 | |
13 | Фокичев Абисал Шухаибович | 04.1939 - 12.1939 | |
14 | Жакомихов Тузер Асхадович | 02.1940 - 02.1941 | |
15 | Шомахов Амирхан Камизович |
03.1941-02.1943; |
|
16 | Берикетов Хажумар Гидович | 03.1943 - 09.1943 | |
17 | Бичоев Аслан Тирович | 10.1943 - 08.1945 | |
18 | Кешоков Алим Пшемахович | 22.08.1945 - 12,1948 | |
19 | Балкаров Борис Хазешевич | 02.1952 - 06.1957 | |
20 | Арсаева Фаина Тембулатовна | 06.1957 - 08.1958 | |
21 | Чеченов Шамиль Шахан-Гериевич | 08.1958 - 08.1972 | |
22 | Батчаева Роза Ахмановна | 10.1972 - 01.1979 | |
23 | Теппеев Магомет Салихович | 01.1979 - 01.1988 | |
24 | Тхагапсоев Хажисмель Гисович | 08.1988 - 01.1997 | |
25 | Балкизов Михаил Хазешевич | 02.1997 - 02.2002 | |
26 | Сохроков Хаути Хазритович | 02.2002 - 02.2004 | |
27 | Шогенов Ахмед Амдулкеримович | 10.02.2004 - 06.2006 | |
28 | Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич |
05.07.2006 - 14.11.2012; 22.10.13 - 17.12.13 |
|
29 |
![]() |
Семёнов Пшикан Григорьевич | 14.11.2012 - 22.10.2013 |
30 |
![]() |
Емузова Нина Гузеровна | 17.12.2013 - 02.04.2018 |
31 |
![]() |
Алакаев Арсен Михайлович (и. о.) | 02.04.2018 - 03.07.2018 |
32 |
![]() |
Кумыков Ауес Мухамедович | 03.07.2018 - по настоящее время |